Servidor01 - MountPanorama
Voltar ao servidor
Home
Corte: 25 voltas válidas
Aperte Enter ou digite para auto-filtrar. F12>Console para debug.
Qualificados: 0 | Não qualificados: 0
Pilotos com 25+ válidas
| Piloto | Voltas Totais | Voltas Válidas |
|---|
| Paulo Rodrigues | 358 | 131 |
| Bruno Castaldini | 198 | 101 |
| Edgar Horst Jr | 147 | 98 |
| Alexandre Emanuel | 145 | 41 |
| Joao Regatieri | 154 | 39 |
| Cassio Zpointer | 125 | 39 |
| Denis Udachin | 67 | 38 |
| Vitor Souza | 79 | 37 |
| Caio Guedes | 134 | 36 |
| Edgar Lacerda | 93 | 34 |
| Hugo Vianna | 169 | 31 |
| Leo de Souza | 85 | 28 |
| Pedro Nosaki | 106 | 25 |
Pilotos com < 25 válidas
| Piloto | Voltas Totais | Voltas Válidas |
|---|
| Tarso Marques | 50 | 24 |
| Marco De Andrade | 50 | 14 |
| Artur Almeida | 100 | 12 |
| leonardo sampaio | 58 | 12 |
| Bruno Miranda | 27 | 9 |
| Alexandre Oliveira | 28 | 6 |
| Gordon Carter | 19 | 6 |
| Emerson Czerkawski | 18 | 6 |
| Luiz Henrique Cyborg | 23 | 5 |
| Jair Oliveira | 20 | 5 |
| Martin Rossi | 10 | 4 |
| Rodrigo Volek | 8 | 1 |
| Leon Lima | 12 | 0 |
| Cristian Maciel | 8 | 0 |
| Gabriel Sousa | 6 | 0 |
| Douglas Bertolucci | 5 | 0 |
| Thiago Rodrigues | 5 | 0 |
| Luiz Bezerra | 3 | 0 |
| Ricardo Nevio | 3 | 0 |
| Gelson Neto | 2 | 0 |
Última atualização: 14/06/2026 16:24:29
by pedronosaki 2026